Silo Finance's Finances
Treasury Holdings
Network | Symbol | Balance | Price | USD Value |
---|---|---|---|---|
ethereum | SILO | 438,144,013.16 | $0.04 | $16,857,893.23 |
ethereum | USDC | 3,843,822.15 | $1.00 | $3,842,968.82 |
arbitrum | YT-sETH-ptrsETHSilo-26SEP2024 | 1,014.33 | $2,617.37 | $2,654,866.63 |
arbitrum | YT-sETH-pteETHSilo-26SEP2024 | 559.99 | $2,603.07 | $1,457,680.69 |
ethereum | CVX | 259,804.55 | $2.76 | $717,060.55 |
arbitrum | SILO | 11,860,609.48 | $0.04 | $456,345.13 |
ethereum | WETH | 30.61 | $2,652.57 | $81,183.19 |
arbitrum | PENDLE-LPT | 79.90 | $732.63 | $58,534.50 |
Various smaller amounts | $165,768.64 |
$Silo Treasury Value:
$58,368.22
Token Treasury Value:
$26,233,933.17
Total Treasury Value:
$26,292,301.39